| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x80.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21214 |
| ГРМ | SOHC |
Niva Urban 5d 4x4
Цвет кузова
Расход
12.1/8.3/9.9 л/100 км л
919 000 ₽
от 551 400 ₽
В кредит от
4 511 ₽/мес
Зафиксируйте цену
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним
Безопасность
- Антиблокировочная система (ABS)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
Комфорт
- Кондиционер
- Усилитель руля
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
Экстерьер
- Декоративные молдинги
- Диски 16
- Легкосплавные диски
- Докатка
Интерьер
- Накладки на пороги
- Подогрев передних сидений
- Тонированные стекла
- Аудиоподготовка
- Розетка 12В
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Niva Urban 5d 4x4 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Дверей / Мест | 5/5 |
| Класс | J |
| Страна-производитель | Россия |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Полный |
| Максимальная скорость | 137 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.1/8.3/9.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Длина | 4140 мм |
| Ширина | 1680 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 205 мм |
| Ширина передней колеи | 1440 мм |
| Ширина задней колеи | 1420 мм |
| Размер колёс | 175/80 R16, 185/75 R16 |
| Сверловка | DIA98.5 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 5.5x15 ET48, 5.5x16 ET48, 5x16 ET58, 6.5x16 ET40, 6x15 ET45, 6x16 ET45 |
Кредитный калькулятор
- Выберите автомобиль
- Заполните заявку на кредит
- С вами свяжется менеджер
- Приезжаете на оформление