| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1596 |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 |
| ГРМ | DOHC |
Iskra SW
Цвет кузова
Расход
10.0/5.8/7.4 л/100 км л
1 527 000 ₽
от 916 200 ₽
В кредит от
7 495 ₽/мес
Зафиксируйте цену
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним
Безопасность
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Блокировка замков задних дверей
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушка безопасности водителя
- Система стабилизации (ESP)
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
Комфорт
- Регулировка руля по вылету
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электростеклоподъемники задние
Экстерьер
- Диски 15
Интерьер
- Подогрев передних сидений
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Передний центральный подлокотник
- Складывающееся заднее сиденье
Безопасность
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушка безопасности водителя
Комфорт
- Активный усилитель руля
- Регулировка руля по вылету
- Круиз-контроль
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электростеклоподъемники задние
Экстерьер
- Легкосплавные диски
- Диски 15
Интерьер
- Подогрев передних сидений
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Передний центральный подлокотник
- Складывающееся заднее сиденье
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Iskra SW |
| Тип кузова | Седан |
| Дверей / Мест | 5/5 |
| Класс | B |
| Страна-производитель | Россия |
| Коробка передач | Вариатор |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная скорость | 166 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/5.8/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Длина | 4333 |
| Ширина | 1777 |
| Высота | 1507 |
| Колёсная база | 2603 |
| Клиренс | 170 |
| Ширина передней колеи | 1534 |
| Ширина задней колеи | 1527 |
| Размер колёс | 185/65 R15 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1596 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | SOHC |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.4 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.0/5.8/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Длина | 4333 мм |
| Ширина | 1777 мм |
| Высота | 1507 мм |
| Колёсная база | 2603 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1534 мм |
| Ширина задней колеи | 1527 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15 |
Кредитный калькулятор
- Выберите автомобиль
- Заполните заявку на кредит
- С вами свяжется менеджер
- Приезжаете на оформление